El próximo día 11 de Junio comienza en Sudáfrica, el primer mundial de fútbol de la historia que se disputará en África. Es mundial será el número 20, por lo que nos deja un gran número de estadísticas y datos curiosos. Las más importantes son:
GANADORES DE MUNDIALES
A pesar de llevar 19 ediciones, tan solo 7 selecciones han conseguido ganar algún mundial. En esta clasificación destaca Brasil, quien es la única que ha conseguido levartar 5 veces la copa del mundo (entre paréntesis se indica los años en los que consiguieron sus títulos):
- Brasil: 5 Mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)
- Italia: 4 Mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006)
- Alemania: 3 Mundiales (1954, 1974 y 1990)
- Argentina: 2 Mundiales (1978 y 1986)
- Uruguay: 2 Mundiales (1930 y 1950)
- Francia: 1 Mundial (1998)
- Inglaterra: 1 Mundial (1966)
MÁXIMOS GOLEADORES EN LA HISTORIA DEL MUNDIAL
El gol es la salsa del fútbol y, como toda competición, el Mundial también tiene su tabla de máximos goleadores:
Jugador | Selección | Nº de Goles |
Ronaldo | Brasil | 15 |
Gerd Müller | Alemania | 14 |
Just Fontaine | Francia | 13 |
Pelé | Brasil | 12 |
Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 |
Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 |
Teófilo Cubillas | Perú | 10 |
Miroslav Klose | Alemania | 10 |
Gary Lineker | Inglaterra | 10 |
Grzegorz Lato | Polonia | 10 |
Helmut Rahn | Alemania | 10 |
Como curiosidad, el único jugador que estará en Sudáfrica 2010 es klose, quien podría ascender muy alto en esta clasificación si realiza una buena competición. Además, no habrá en Sudáfrica 2010 ningún otro jugador que haya marcado 7 ó más goles, por tanto, Klose es la única amenaza al reinado de Ronaldo.
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DEL MUNDIAL
¿Qué pasaría si juntásemos todos los partidos de todos los mundiales? ¿Cual sería la mejor selección? Para dar una pequeña idea, a continuación se muestra una tabla con los partidos jugados por todas las selecciones desde el primer mundial. La columna "PTOS" indica el número de puntos que habría obtenido cada selección contando 3 puntos por victoria, y la columna "% PTOS" indica el tanto por ciento de puntos que ha conseguido sobre el total de puntos que podría haber conseguido si hubiese ganado todos los partidos que ha jugado.
PAÍS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | % PTOS |
1- BRASIL | 92 | 64 | 14 | 14 | 201 | 84 | 206 | 74,64 |
2- ALEMANIA | 92 | 55 | 19 | 18 | 190 | 112 | 184 | 66,67 |
3- ITALIA | 77 | 44 | 19 | 14 | 122 | 69 | 151 | 65,37 |
4- ARGENTINA | 65 | 33 | 13 | 19 | 113 | 74 | 112 | 57,44 |
5- INGLATERRA | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 | 92 | 55,76 |
6- FRANCIA | 51 | 25 | 10 | 16 | 95 | 64 | 85 | 55,56 |
7- ESPAÑA | 49 | 22 | 12 | 15 | 80 | 57 | 78 | 53,06 |
8- YUGOSLAVIA | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 56 | 50,45 |
9- URUGUAY | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 57 | 55 | 45,83 |
10-SUECIA | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 61 | 44,20 |
11- HOLANDA | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 38 | 58 | 53,70 |
12- UNION SOVIÉTICA | 31 | 15 | 6 | 10 | 53 | 34 | 51 | 54,84 |
13- POLONIA | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 50 | 53,76 |
14- HUNGRIA | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 48 | 50,00 |
15- PORTUGAL | 19 | 11 | 1 | 7 | 32 | 21 | 34 | 59,65 |
16- MEXICO | 45 | 11 | 12 | 22 | 48 | 81 | 45 | 33,33 |
17- BELGICA | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | 39 | 36,11 |
18- AUSTRIA | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | 40 | 45,98 |
19- CHECOSLOVAQUIA | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | 38 | 42,22 |
20- RUMANIA | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 22 | 29 | 46,03 |
21- SUIZA | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 51 | 29 | 37,18 |
22- CHILE | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 40 | 27 | 36,00 |
23- PARAGUAY | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | 25 | 37,88 |
24- BULGARIA | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 53 | 23 | 38,33 |
25- DINAMARCA | 13 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 24 | 61,54 |
26- COREA DEL SUR | 24 | 5 | 6 | 11 | 22 | 52 | 21 | 29,17 |
27- ESCOCIA | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | 19 | 27,54 |
28- CAMERUN | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 29 | 19 | 37,25 |
29- ESTADOS UNIDOS | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 50 | 21 | 28,00 |
30- IRLANDA | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 13 | 33,33 |
31- CROACIA | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 20 | 51,28 |
32- IRLANDA DEL NORTE | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | 14 | 35,90 |
33- PERU | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | 15 | 33,33 |
34- TURQUIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 19 | 63,33 |
35- NIGERIA | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 13 | 39,39 |
36- MARRUECOS | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 | 25,64 |
37- COLOMBIA | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 11 | 28,21 |
38- NORUEGA | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 37,50 |
39- COSTA RICA | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 10 | 33,33 |
40- SENEGAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 53,33 |
41- ARABIA SAUDITA | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 31 | 8 | 20,51 |
42- TUNEZ | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 7 | 19,44 |
43- JAPON | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | 26,67 |
44- ALEMANIA ORIENTAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 44,44 |
45- ECUADOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 42,86 |
46- GALES | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 40,00 |
47- ARGELIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 38,89 |
48- UCRANIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 46,67 |
49- SUDAFRICA | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 33,33 |
50- RUSIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 33,33 |
51- GHANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 50,00 |
52- AUSTRALIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 23,81 |
53- IRAN | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 18,52 |
54- COREA DEL NORTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 33,33 |
55- CUBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 44,44 |
56- REPUBLICA CHECA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 33,33 |
57- HONDURAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22,22 |
58- ISRAEL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22,22 |
59- EGIPTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16,67 |
60- JAMAICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 33,33 |
61- ANGOLA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22,22 |
62- COSTA DE MARFIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 33,33 |
63- TRINIDAD Y TOBAGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11,11 |
64- KUWAIT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11,11 |
65- BOLIVIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 5,56 |
66- IRAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
67- CANADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
68- ANTILLAS HOLANDESAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
69- EMIRATOS ARABES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0,00 |
70- NUEVA ZELANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0,00 |
71- GRECIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
72- HAITI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0,00 |
73- ZAIRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0,00 |
74- CHINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
75- TOGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0,00 |
76- SERBIA Y MONTENEGRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0,00 |
77- EL SALVADOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0,00 |
OTRAS CURIOSIDADES
Solamente 2 jugadores han participado en 5 ediciones destintas del Mundial: Antonio Carbajal (portero de México entre 1950 y 1966) y Lothar Matthäus (jugador de Alemania entre 1982 y 1998).
El jugador que más partidos ha jugado en un Mundial es Lothar Matthäus, quien jugó 25 partidos.
El jugador que más minutos ha jugado en un Mundial es Paolo Maldini (Italia) con 2.217 minutos.
Hola, muy buena la nota. ¿De dónde sacaste la clasificación? Me gustaría ver la nueva actualizada.
Saludos.
a ver si en breve podemos pasar a los franceses.
-
mejores depositos bancarios
oo argentina cuarto mentiroooso haora 2012 estamos segundos o primeros ha si que ponete las **** pilas ja ja XD seguroo sos brasilero
soy un kapo de nuevo yo
falta sumar dos campeonatos del mundo mas a Uruguay por los dos juegos olimpicos que gano estos son considerados por fifa mundiales ya que eran selecciones mayores y era el este el unico campeonato que existia a nivel de seleciones en ese entonces. Osea Uruguay seria segundo.